CSD Peiriant Llenwi Diodydd Meddal Carbonedig
Rydym yn cyflenwi ateb cyflawn o linell llenwi a phacio o A i Z, sy'n annog depalletizer potel Auto, peiriant potel 3-in1, A all wraming twnnel/twnnel pasteureiddio Cwrw, Sychwr aer, Peiriant pecynnu potel Awtomatig, system palletizer Awtomatig, yn ogystal â'r system trin Dŵr gyflawn, Tanciau cymysgu, oerydd dŵr, carbonator Beverage a'r system cludo ffatri gyfan.
Cyflwyniad Cynnyrch
CSD Peiriant Llenwi Diodydd Meddal Carbonedig

Gallai'r peiriant rinsio, llenwi a chapio awtomatig hwn fod yn berthnasol i lenwi a chapio dŵr yfed,dŵr mwynol,Dŵr pur. Mae ganddo swyddogaethau fel a ganlyn: Rinsio diheintydd, rinsio dŵr aseptig; tanc llenwi hylif yn awtomatig, deunydd mewndirol; poteli bwyd anifeiliaid gan gludwr aer (neu gyfleu sgriw);rinsio'n awtomatig, falf agored a chapiau bwyd anifeiliaid; peidio â rinsio, falf agored a chapiau bwyd anifeiliaid heb boteli .
Strwythur compact; dylunio rhesymol a gweithrediad a chynnal a chadw cyfleus. Mae'r prif beiriant yn cael ei fabwysiadu rheoli cyflymder amlder, mae'n rhedeg yn sefydlog a hygrededd. Deunydd y cysylltwyd ag ef gyda'r cynnyrch rydym yn defnyddio dur di-staen gradd bwyd uchel. Ar ôl cyfnewid rhannau newid, mae'n berthnasol ar gyfer gwahanol fathau o lenwi poteli PET.
Rydym yn mabwysiadu gweithrediad sgrîn gyffwrdd uwch ac yn gwireddu cyfathrebu peiriant dynol. Swyddogaeth y system reoli fel a ganlyn: rheoli cyflymder cynnyrch, stopio awtomatig gyda diffygion a chymryd cyfrif allbwn,.ac ati.
| MATH O OFFER | Awtomatig llawn |
| CAIS AM BOTEL | Potel rownd neu sgwâr |
| Cyfrol 200 - 2000ml | |
| Diamedr:Φ50~120mm | |
| Uchder potel:160~320mm | |
| Diamedr ceg potel:Φ25~38mm | |
| CAPASITI YR AWR | 3000 o 36000BPH |
| GWARANTU | Gwarant am ddim ers 12 mis ar ôl gosod & comisiynu, neu 15 mis ar ôl y dyddiad cyflwyno |
| AR ÔL SERIVCE | Cynnal a chadw gydol oes |
2- Amnewid maint potel yn gyflym
3- Strwythur cryno, dibynadwy a gwydn, yn hawdd i'w gynnal.
| Eitem | DCGF18-18-6 | DCGF24-24-8 | DCGF32-32-10 | DCGF40-40-12 | DCGF50-50-15 | DCGF60-60-15 | DCGF72-72-18 | DCGF80-80-20 | |
| Allbwn Graddedig (potel 500ml) Poteli/h | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 29000 | 33000 | |
| Gorsaf Olchi | 2.5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 | 20 | |
| Gorsaf ddraenio | 3.5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 25 | 27 | 32 | |
| Llif y Falf Llenwi (ml/au) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| Tymheredd Llenwi | 0~4ºC | 0~4ºC | 0~4ºC | 0~4ºC | 0~4ºC | 0~4ºC | 0~4ºC | 0~4ºC | |
| Poteli PET | Diamedr | 60~97mm | 60~97mm | 60~97mm | 60~97mm | 60~97mm | 60~97mm | 60~97mm | 60~97mm |
| Taldra | 50~320mm | 150~320mm | 150~320mm | 150~320mm | 150~320mm | 150~320mm | 150~320mm | 150~320mm | |
| Torque Cap Sgriw (N.m) | 0.6 2.8 | 0.6 2.8 | 0.6 2.8 | 0.6 2.8 | 0.6 2.8 | 0.6 2.8 | 0.6 2.8 | 0.6 2.8 | |
| Capasiti wedi'i Osod (Kw) | 2.38 | 4.18 | 4.18 | 4.37 | 5.87 | 5.87 | 9.57 | 9.57 | |
| Defnyddio Aer Cywasgedig (0.6Mpa)m3/min | 1.5 | 1.5 2 | 1.5 2 | 1.5 2 | 2 2.5 | 2 2.5 | 2.5 3 | 2.5 3 | |
| Defnyddio Dŵr (0.2-0.25Mpa)m3/h | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
| Dimensiwn Cyffredinol (mm) | 2500×2100×2700 | 2800×2400×2700 | 4000×2550×2850 | 4400×2900×2850 | 5350×3500×2850 | 5000×5000×3000 | 7100×6250×3000 | 7700×6750×3000 | |
| Cyfanswm Pwysau (Ton) | 5.5 | 7 | 8 | 9 | 10.5 | 14 | 16 | 18 | |
Tagiau poblogaidd: csd peiriant llenwi diod meddal carbonedig, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, pris, i'w gwerthu
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd







