Peiriant Potelu Diod Diod Sudd
Mae'r system rinsio, gwasanaethau rotor system gapio yn union yr un fath â'r peiriant llenwi diodydd nad yw'n garbonedig (Cyfres CGF), ond mae rhai nodweddion clyfar ychwanegol yn cael eu darparu ynghyd â falfiau wedi'u cynllunio'n arbennig, wedi'u cynllunio'n benodol at y diben.
Cyflwyniad Cynnyrch
Peiriant Potelu Diod Diod Sudd

Prif Nodweddion Peiriant Capio a Phacio Llenwi Sudd:
1 Mae'r capasiti prosesu llinell llenwi sudd yn amrywio o 60 tunnell/dydd i 1500 tunnell/dydd.
2 Y llinell gynhyrchu sudd Gall ddelio â nodwedd debyg o ffrwythau.
3 Defnyddio'r effeithlon uchel o destoner i wella canran allbwn mango yn effeithiol
4 Defnyddio echdynnu sudd gwregys effeithlon i wella effeithlonrwydd sudd a'r ganran allbwn.
5 Mae'r broses gynhyrchu yn gwbl awtomatig rheoli PLC i arbed labor a Hwyluso rheoli cynhyrchu
6 Anweddiad gwactod tymheredd isel ,Mwyhau wrth gefn y sylweddau flavor a maetholion hefyd yn arbed ynni.
7 Peiriant llenwi UHT a aseptig tiwbaidd, cynhyrchu cynhyrchion sudd aseptig o ansawdd uchel
8 Glanhau CIP awtomatig ,sicrhau'r offer llinell llenwi sudd cyfant o ofynion hylendid a diogelwch bwyd
Paramedr Technegol Llenwad Sudd a Capper:
| Deunydd crai: | Ffrwythau pys,bricyll, eirin a chnawd tebyg eraill gyda hadau caled |
| Cynnyrch gorffen: | Sudd Natur, sudd Canolbwyntio, sudd tryloyw, sudd cymylog, ffrwythau tun |
| Capasiti cynhyrchu: | 20T/D-2000T/D |
| Canran allbwn: | ≥90% |
| Cynnwys solet | 7 12Brix |
| Math o becynnu ar gyfer cynnyrch terfynol: | Bag Aseptig/gwydr Potel/PET Botel / Blwch Top talcen/ |
| Deunydd crai | Mango Ffres / pîn-afal |
| Cynnyrch gorffen | Sudd tryloyw a sudd cymylog, sudd crynodedig a nfc |
| Capasiti prosesu | 60- 1500 tunnell / dydd |
| Canran allbwn | 50-75% |
| Cynnwys cadarn yn NFC | 10-20Brix |
| Cynnwys solet mewn sudd crynodedig | 60^72Brix |
| Pecyn gorffen | Bag aseptig/blwch uchaf talcen/potel PET |
| Model | RCGF8-8-3 | RCGF12-12-5 | RCGF18-18-6 | RCGF24-24-8 | RCGF32-32-10 | RCGF40-40-12 | RCGF50-50-12 | RCGF60-60-15 |
| Capasiti b/h | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 | 13000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Kw Pŵer | 3.0 | 4.3 | 4.8 | 5.6 | 8.2 | 9.5 | 11 | 13 |
| Pwysau kg | 1850 | 2200 | 2600 | 2900 | 3500 | 4500 | 5800 | 6800 |
| Cyflenwad pŵer | 380V/50HZ,380V/60HZ,220V/50HZ,220/60HZ | |||||||
Tagiau poblogaidd: peiriant potelu diod sudd, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, pris, i'w gwerthu
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd







